更新时间:2024-11-21 14:47:23
西城2024年11月21的天气描述
1.天气概况
西城在2024年11月21日的天气状况:西城天气大部地区晴朗,大部晴朗。 最高 16°C。 西北 风 15 到 25 每 km / h 。。
2.温度
最高温度:17度,最低温度:1度。
3.风向
方向:西北风转西北风,风力等级:<3级。
4.日出日落、月出月落、月相
日出:07:06,日落:16:54。
月出:22:03,月落:12:17,月相:亏凸月。
5.空气质量、降雨、紫外线
空气质量:66空气质量等级:良,降雨概率:0%,紫外线:低。
6.西城未来24小时预报
08时:晴,4度
09时:晴,6度
10时:晴,8度
11时:晴,10度
12时:晴,13度
13时:晴,14度
14时:晴,16度
15时:晴,15度
16时:晴,15度
17时:晴,15度
18时:晴,13度
19时:晴,12度
20时:晴,11度
21时:晴,7度
22时:晴,7度
23时:晴,6度
00时:晴,5度
01时:晴,3度
02时:晴,2度
03时:晴,2度
04时:晴,1度
05时:晴,1度
06时:晴,1度
07时:晴,2度
西城2024-11-21的天气
实时天气 | 晴 | 空气质量 | 18 |
白天天气 | 晴 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 3 |
当前温度 | 16.2℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 1℃~17℃ | PM10 | 13 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1017hPa | 臭氧(O3) | 55 |
湿度 | 16% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西北风 | 二氧化氮(NO2) | 19() |
晚上风向 | 西北风 | 二氧化硫(SO2) | 2() |
风速 | 10km/h | 出门建议 | 18 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 07:06 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 16:54 | 净化器 | 不需要打开 |
西城24小时天气
08时 | ||
晴 | 4℃ | |
09时 | ||
晴 | 6℃ | |
10时 | ||
晴 | 8℃ | |
11时 | ||
晴 | 10℃ | |
12时 | ||
晴 | 13℃ | |
13时 | ||
晴 | 14℃ | |
14时 | ||
晴 | 16℃ | |
15时 | ||
晴 | 15℃ | |
16时 | ||
晴 | 15℃ | |
17时 | ||
晴 | 15℃ | |
18时 | ||
晴 | 13℃ | |
19时 | ||
晴 | 12℃ | |
20时 | ||
晴 | 11℃ | |
21时 | ||
晴 | 7℃ | |
22时 | ||
晴 | 7℃ | |
23时 | ||
晴 | 6℃ | |
00时 | ||
晴 | 5℃ | |
01时 | ||
晴 | 3℃ | |
02时 | ||
晴 | 2℃ | |
03时 | ||
晴 | 2℃ | |
04时 | ||
晴 | 1℃ | |
05时 | ||
晴 | 1℃ | |
06时 | ||
晴 | 1℃ | |
07时 | ||
晴 | 2℃ |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
西城七天天气预报
21日(星期四) | ||
晴 | 1℃~17℃ | |
22日(星期五) | ||
晴转多云 | 1℃~11℃ | |
23日(星期六) | ||
多云 | 1℃~9℃ | |
24日(星期日) | ||
多云转小雨 | 0℃~8℃ | |
25日(星期一) | ||
多云 | -2℃~7℃ | |
26日(星期二) | ||
多云 | -4℃~5℃ | |
27日(星期三) | ||
晴转多云 | -4℃~6℃ |
西城各区/县天气