更新时间:2024-11-21 14:28:39
临高2024年11月21的天气描述
1.天气概况
临高在2024年11月21日的天气状况:临高天气多云,阴。 最高 23°C。 东北偏东 风 15 到 25 每 km / h 。。
2.温度
最高温度:22度,最低温度:19度。
3.风向
方向:无持续风向转东北风,风力等级:<3级转3-4级。
4.日出日落、月出月落、月相
日出:06:53,日落:18:00。
月出:23:15,月落:11:57,月相:亏凸月。
5.空气质量、降雨、紫外线
空气质量:33空气质量等级:优,降雨概率:3%,紫外线:中等。
6.临高未来24小时预报
08时:小雨,20度
09时:小雨,20度
10时:小雨,19度
11时:小雨,19度
12时:小雨,19度
13时:小雨,19度
14时:小雨,19度
15时:小雨,19度
16时:小雨,19度
17时:小雨,19度
18时:小雨,20度
19时:小雨,20度
20时:小雨,20度
21时:多云,20度
22时:多云,21度
23时:多云,21度
00时:多云,21度
01时:多云,21度
02时:多云,20度
03时:多云,20度
04时:多云,20度
05时:多云,20度
06时:多云,20度
07时:多云,20度
临高2024-11-21的天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 27 |
白天天气 | 小雨 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 11 |
当前温度 | 21.3℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 19℃~22℃ | PM10 | 26 |
能见度 | 10km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1012hPa | 臭氧(O3) | 36 |
湿度 | 86% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 无持续风向 | 二氧化氮(NO2) | 9() |
晚上风向 | 东北风 | 二氧化硫(SO2) | 5() |
风速 | 3km/h | 出门建议 | 27 |
风速等级 | <3级转3-4级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:53 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:00 | 净化器 | 不需要打开 |
临高24小时天气
08时 | ||
小雨 | 20℃ | |
09时 | ||
小雨 | 20℃ | |
10时 | ||
小雨 | 19℃ | |
11时 | ||
小雨 | 19℃ | |
12时 | ||
小雨 | 19℃ | |
13时 | ||
小雨 | 19℃ | |
14时 | ||
小雨 | 19℃ | |
15时 | ||
小雨 | 19℃ | |
16时 | ||
小雨 | 19℃ | |
17时 | ||
小雨 | 19℃ | |
18时 | ||
小雨 | 20℃ | |
19时 | ||
小雨 | 20℃ | |
20时 | ||
小雨 | 20℃ | |
21时 | ||
多云 | 20℃ | |
22时 | ||
多云 | 21℃ | |
23时 | ||
多云 | 21℃ | |
00时 | ||
多云 | 21℃ | |
01时 | ||
多云 | 21℃ | |
02时 | ||
多云 | 20℃ | |
03时 | ||
多云 | 20℃ | |
04时 | ||
多云 | 20℃ | |
05时 | ||
多云 | 20℃ | |
06时 | ||
多云 | 20℃ | |
07时 | ||
多云 | 20℃ |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
临高七天天气预报
21日(星期四) | ||
多云 | 19℃~22℃ | |
22日(星期五) | ||
多云 | 20℃~24℃ | |
23日(星期六) | ||
小雨转多云 | 20℃~23℃ | |
24日(星期日) | ||
小雨转多云 | 22℃~26℃ | |
25日(星期一) | ||
大雨转阴 | 21℃~30℃ | |
26日(星期二) | ||
阴 | 19℃~21℃ | |
27日(星期三) | ||
多云 | 17℃~19℃ |
临高各区/县天气