更新时间:2024-11-21 15:00:07
河西2024年11月21的天气描述
1.天气概况
河西在2024年11月21日的天气状况:河西天气大部地区晴朗,大部晴朗。 最高 16°C。 北 风 15 到 30 每 km / h 。。
2.温度
最高温度:15度,最低温度:4度。
3.风向
方向:西北风转北风,风力等级:3-4级转<3级。
4.日出日落、月出月落、月相
日出:07:00,日落:16:53。
月出:22:02,月落:12:11,月相:亏凸月。
5.空气质量、降雨、紫外线
空气质量:96空气质量等级:良,降雨概率:0%,紫外线:低。
6.河西未来24小时预报
08时:晴,7度
09时:晴,9度
10时:晴,11度
11时:晴,13度
12时:晴,14度
13时:晴,14度
14时:晴,14度
15时:晴,13度
16时:晴,12度
17时:晴,11度
18时:晴,10度
19时:晴,9度
20时:晴,8度
21时:晴,8度
22时:晴,7度
23时:晴,7度
00时:晴,6度
01时:晴,6度
02时:晴,5度
03时:晴,4度
04时:晴,4度
05时:晴,4度
06时:晴,4度
07时:晴,4度
河西2024-11-21的天气
实时天气 | 晴 | 空气质量 | 19 |
白天天气 | 晴 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 3 |
当前温度 | 15.4℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 4℃~15℃ | PM10 | 12 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1022hPa | 臭氧(O3) | 60 |
湿度 | 17% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西北风 | 二氧化氮(NO2) | 17() |
晚上风向 | 北风 | 二氧化硫(SO2) | 4() |
风速 | 5km/h | 出门建议 | 19 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 07:00 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 16:53 | 净化器 | 不需要打开 |
河西24小时天气
08时 | ||
晴 | 7℃ | |
09时 | ||
晴 | 9℃ | |
10时 | ||
晴 | 11℃ | |
11时 | ||
晴 | 13℃ | |
12时 | ||
晴 | 14℃ | |
13时 | ||
晴 | 14℃ | |
14时 | ||
晴 | 14℃ | |
15时 | ||
晴 | 13℃ | |
16时 | ||
晴 | 12℃ | |
17时 | ||
晴 | 11℃ | |
18时 | ||
晴 | 10℃ | |
19时 | ||
晴 | 9℃ | |
20时 | ||
晴 | 8℃ | |
21时 | ||
晴 | 8℃ | |
22时 | ||
晴 | 7℃ | |
23时 | ||
晴 | 7℃ | |
00时 | ||
晴 | 6℃ | |
01时 | ||
晴 | 6℃ | |
02时 | ||
晴 | 5℃ | |
03时 | ||
晴 | 4℃ | |
04时 | ||
晴 | 4℃ | |
05时 | ||
晴 | 4℃ | |
06时 | ||
晴 | 4℃ | |
07时 | ||
晴 | 4℃ |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
河西七天天气预报
21日(星期四) | ||
晴 | 4℃~15℃ | |
22日(星期五) | ||
晴转多云 | 4℃~12℃ | |
23日(星期六) | ||
多云 | 4℃~11℃ | |
24日(星期日) | ||
阴转小雨 | 4℃~10℃ | |
25日(星期一) | ||
小雨转多云 | -1℃~8℃ | |
26日(星期二) | ||
晴 | -3℃~4℃ | |
27日(星期三) | ||
阴 | 0℃~4℃ |
河西各区/县天气