更新时间:2024-11-21 17:30:10
长安2024年11月21的天气描述
1.天气概况
长安在2024年11月21日的天气状况:长安天气局部多云,少云。 最高 13°C。 东 风,风向多变。。
2.温度
最高温度:14度,最低温度:4度。
3.风向
方向:东北风转西南风,风力等级:<3级。
4.日出日落、月出月落、月相
日出:07:22,日落:17:37。
月出:22:49,月落:12:31,月相:亏凸月。
5.空气质量、降雨、紫外线
空气质量:67空气质量等级:良,降雨概率:1%,紫外线:中等。
6.长安未来24小时预报
08时:多云,5度
09时:多云,7度
10时:阴,9度
11时:多云,11度
12时:阴,12度
13时:阴,13度
14时:多云,14度
15时:多云,13度
16时:多云,13度
17时:多云,12度
18时:多云,11度
19时:多云,10度
20时:晴,8度
21时:晴,8度
22时:晴,7度
23时:多云,6度
00时:多云,6度
01时:多云,6度
02时:多云,5度
03时:多云,5度
04时:多云,5度
05时:多云,5度
06时:阴,4度
07时:阴,4度
长安2024-11-21的天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 62 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 良 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 44 |
当前温度 | 11.7℃ | PM2.5等级 | 良 |
温度范围 | 4℃~14℃ | PM10 | 62 |
能见度 | 9km | PM10等级 | 良 |
气压 | 970hPa | 臭氧(O3) | 65 |
湿度 | 55% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东北风 | 二氧化氮(NO2) | 20() |
晚上风向 | 西南风 | 二氧化硫(SO2) | 6() |
风速 | 0km/h | 出门建议 | 62 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 07:22 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:37 | 净化器 | 不需要打开 |
长安24小时天气
08时 | ||
多云 | 5℃ | |
09时 | ||
多云 | 7℃ | |
10时 | ||
阴 | 9℃ | |
11时 | ||
多云 | 11℃ | |
12时 | ||
阴 | 12℃ | |
13时 | ||
阴 | 13℃ | |
14时 | ||
多云 | 14℃ | |
15时 | ||
多云 | 13℃ | |
16时 | ||
多云 | 13℃ | |
17时 | ||
多云 | 12℃ | |
18时 | ||
多云 | 11℃ | |
19时 | ||
多云 | 10℃ | |
20时 | ||
晴 | 8℃ | |
21时 | ||
晴 | 8℃ | |
22时 | ||
晴 | 7℃ | |
23时 | ||
多云 | 6℃ | |
00时 | ||
多云 | 6℃ | |
01时 | ||
多云 | 6℃ | |
02时 | ||
多云 | 5℃ | |
03时 | ||
多云 | 5℃ | |
04时 | ||
多云 | 5℃ | |
05时 | ||
多云 | 5℃ | |
06时 | ||
阴 | 4℃ | |
07时 | ||
阴 | 4℃ |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
长安七天天气预报
21日(星期四) | ||
多云 | 4℃~14℃ | |
22日(星期五) | ||
多云转晴 | 3℃~12℃ | |
23日(星期六) | ||
多云转小雨 | 3℃~8℃ | |
24日(星期日) | ||
小雨转阴 | 1℃~6℃ | |
25日(星期一) | ||
多云转阴 | -3℃~7℃ | |
26日(星期二) | ||
阴转雨夹雪 | -3℃~7℃ | |
27日(星期三) | ||
小雨转晴 | -3℃~6℃ |
与长安同省的各城市天气